欢迎访问绵阳市房地产业信息门户网站:http://www.Gasc.cn
首 页房产资讯楼盘展示开发商出售信息出租信息家居装饰政策法规购房指南租房指南绵阳图解房产论坛


类型:
类别:
区域:
价格: - 元/月
面积: - M2
时间:
 
地域 地址 面积(M2) 价格 阅览次数 详细情况
涪城区   在绵阳职业技术学校附近 20~70 50~400元/月 14 求租详情
涪城区   南河 建设街 解放街 80~110 800~1200元/月 36 求租详情
游仙区   较好 25~40 200~350元/月 31 求租详情
涪城区   五牛广场附近 80~140 1000~2500元/月 33 求租详情
涪城区   坐59、77路车方便的路 30~80 300~600元/月 22 求租详情
涪城区   临园路附近 80~90 600~800元/月 40 求租详情
涪城区   临园路附近 60~80 600~800元/月 37 求租详情
高新区   高新区华联附近 60~80 600~800元/月 64 求租详情
涪城区   御营坝烟厂附近 100~150 1000~1500元/月 56 求租详情
游仙区   龙汇花园 80~130 1000~2500元/月 53 求租详情
涪城区   丽景花城 小岛 平政 晶蓝湖 1~60 1~10000元/月 51 求租详情
涪城区   铁牛广场一带 140~200 2000~2600元/月 72 求租详情
涪城区   绵阳中学(本部)附近 50~100 500~1000元/月 89 求租详情
涪城区   临园路 80~90 500~550元/月 56 求租详情
涪城区   临园路 80~90 500~550元/月 51 求租详情
涪城区   临园路 80~90 500~550元/月 44 求租详情
涪城区   西科大附近 25~50 300~500元/月 68 求租详情
高新区   双碑中街 70~80 600~800元/月 60 求租详情
游仙区    无要求 20~30 150~200元/月 56 求租详情
涪城区   花园小区附近 80~100 500~800元/月 81 求租详情
仪陇县   中心地段 300~500 2000~3000元/月 46 求租详情
仪陇县   人流量比较多的地方 300~500 2000~3000元/月 53 求租详情
首页 上一页 下一页 末页 页次:1/13页 0条/页 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,不承担信息真实性所引起的一切争议和法律责任。
版权所有:绵阳房产网 做网站、广告合作请联系许先生
Copyright © 2006-2008 www.Gasc.cn All Rights Reserved 蜀ICP备06012310号