欢迎访问绵阳市房地产业信息门户网站:http://www.Gasc.cn
首 页房产资讯楼盘展示开发商出售信息出租信息家居装饰政策法规购房指南租房指南绵阳图解房产论坛


类型:
类别:
区域:
价格: - 元/月
面积: - M2
时间:
 
地域 地址 面积(M2) 价格 阅览次数 详细情况
涪城区   红星街和南河坝附近单位房也行 60~85 28~30万元 86 求购详情
涪城区   红星街和南河坝附近单位房也可以 60~85 28~30万元 44 求购详情
涪城区   离交警二大队方圆不超过5里 100~140 40~55万元 43 求购详情
涪城区   不限 100~120 30~40万元 81 求购详情
高新区   河边 70~80 30~35万元 85 求购详情
高新区   临街 20~50 15~40万元 69 求购详情
涪城区   小岛 90~100 30~40万元 108 求购详情
涪城区   晶南湖 90~100 30~40万元 93 求购详情
涪城区   无 70~90 20~30万元 71 求购详情
涪城区   涪城区 80~110 20~40万元 86 求购详情
涪城区   最好不要市中心 100~120 30~40万元 131 求购详情
涪城区   花园批发市场,御园坝,沈家坝 50~69 30~40万元 117 求购详情
高新区   一环 80~90 3500~3800万元 92 求购详情
涪城区   平政高水 60~80 20~30万元 136 求购详情
涪城区   园艺山上 80~110 30~40万元 157 求购详情
涪城区   长虹大道北段 80~90 20~35万元 82 求购详情
涪城区   外国语学校前08年后精品小三室 76~86 25~25万元 120 求购详情
涪城区   外国语学校前08年后精品小三室 76~76 25~25万元 80 求购详情
涪城区   中房。阳光水岸原价36万现优价 88~88 34~34万元 107 求购详情
涪城区   到绵阳市中心医院方便 70~90 10~25万元 93 求购详情
高新区   金禾花园 80~90 25~35万元 71 求购详情
涪城区   市中心门面 50~150 100~300万元 79 求购详情
首页 上一页 下一页 末页 页次:1/30页 0条/页 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,不承担信息真实性所引起的一切争议和法律责任。
版权所有:绵阳房产网 做网站、广告合作请联系许先生
Copyright © 2006-2008 www.Gasc.cn All Rights Reserved 蜀ICP备06012310号