欢迎访问绵阳市房地产业信息门户网站:http://www.Gasc.cn
首 页房产资讯楼盘展示开发商出售信息出租信息家居装饰政策法规购房指南租房指南绵阳图解房产论坛


类型:
类别:
区域:
价格: - 元/月
面积: - M2
时间:
 
地域 地址 面积(M2) 价格 阅览次数 详细情况
高新区   火炬东街59号(邮政小区) 211 1400元/月 138 出租详情
涪城区    跃进路北段 130 600元/月 174 出租详情
游仙区   游仙农业局 142 1300元/月 79 出租详情
涪城区   阳光蔓哈顿 146 1000元/月 133 出租详情
高新区   卢卡美郡 30 150元/月 130 出租详情
涪城区   红星街 10 180元/月 118 出租详情
涪城区   跃进北路 145 1600元/月 90 出租详情
涪城区   长虹大道北段 82 690元/月 104 出租详情
高新区   普明北路海棠后门 100 3000元/月 71 出租详情
涪城区   临园路西段6号 120 900元/月 71 出租详情
涪城区   长兴街门面 530 80000元/月 83 出租详情
涪城区   绵州大剧院近小区房4楼 140 2000元/月 79 出租详情
高新区   西点旁(道奇小区) 90 800元/月 93 出租详情
涪城区   科委立交校桥 110 1800元/月 84 出租详情
游仙区   锦绣山城 78 700元/月 104 出租详情
游仙区   科学城 125 1200元/月 47 出租详情
高新区   龙苑新区 112 650元/月 55 出租详情
涪城区   五一广场旁边 126 1100元/月 72 出租详情
涪城区   绵阳市剑南路三鑫园内(公共汽车 92 1200元/月 51 出租详情
涪城区   王子小区 120 1100元/月 44 出租详情
涪城区   沃尔玛对面 60 600元/月 116 出租详情
高新区   火炬东街59号(邮政小区) 211 1400元/月 41 出租详情
首页 上一页 下一页 末页 页次:1/222页 0条/页 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,不承担信息真实性所引起的一切争议和法律责任。
版权所有:绵阳房产网 做网站、广告合作请联系许先生
Copyright © 2006-2008 www.Gasc.cn All Rights Reserved 蜀ICP备06012310号